Настенный отопительный газовый котел ARISTON CLAS SYSTEM
Одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания.
CLAS SYSTEM — настенные газовые котлы среднего класса мощностью 15, 24, 28 или 32 кВт. Используются исключительно в системе отопления. Являются оптимальным выбором для коттеджей, дач, складских помещений, помещений производственного назначения, для отопления нежилых объектов, а также объектов с организованной системой горячего водоснабжения. Отличное сочетание цены и качества. CLAS SYSTEM незаменим там, где нужно только отопление. Возможно использование вместе с бойлером косвенного нагрева для горячего водоснабжения. При этом следует учитывать, что часть мощности котла будет затрачиваться на нагрев воды в водонагревателе, в зависимости от объема бойлера. Оснащенный закрытой камерой сгорания, котел может быть установлен в жилых помещениях и не требует котельной.
Особенности ARISTON CLAS SYSTEM
Характеристики
| 15 FF | 24 FF | 28 FF | 32 FF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | закр. | закр. | закр. | закр. | |
| МОЩНОСТЬ | |||||
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность | кВт | 16,5/8,0 | 25,9/11,0 | 30,0/13,0 | 32,5/14 |
| Max/min Central Heating power output | кВт | 15,5/7,2 | 24,2/9,8 | 28,1/11,6 | 30,3/12,3 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||
| Эффективность сгорания топлива | % | 95,3 | 93,8 | 93,6 | 93,5 |
| КПД при 30% тепловой мощности | % | 93,6 | 93,6 | 93,2 | 92,7 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||||
| Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 40,60 | 56,00 | 67,50 | 91,87 |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 85/35 | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 94,0 | 117,0 | 129,0 | 142,0 |
| Класс электрозащиты | IP | X5D | |||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) | |||||
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | мм | 770*400*315 | |||
| Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 32 |
Услуги

